不動産物件詳細
投資/石川県金沢市小立野2丁目「小立野小学校/紫錦台中学校」/3800.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 投資 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市小立野2丁目 | ||
| 小学校 | 小立野小学校 | 中学校 | 紫錦台中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 小立野2丁目より徒歩5分 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専任 |
| 登記簿面積 | 235.96m2 | 坪数 | 71.38坪 |
| 延床面積 | 232.56m2 | 延床坪数 | 70.35坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 鉄骨 |
| 幅員 | 接道方向(南東)7.0m | 間口 | 13.5m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | 1K |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | 1990(平成2)年4月 |
| 駐車台数 | 4台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 3800.0万円 |
| 坪単価 | 532,362円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 条件付売買(賃貸引継ぎ売買) | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(9)第1223号 |
| 業者名 | 萬屋商会 |
| 住所 | 金沢市天神町1丁目3番37号 |
| TEL | 076-232-3218 |
| URL |
