不動産物件詳細
投資/石川県金沢市新神田4丁目「新神田小学校/高岡中学校」/2750.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 投資 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市新神田4丁目 | ||
| 小学校 | 新神田小学校 | 中学校 | 高岡中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 新神田より徒歩5分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都計区域 | --- | 取引態様 | 専任 |
| 面積 | 308.0m2 | 坪数 | 93.17坪 |
| 延床面積 | 245.1m2 | 延床坪数 | 74.14坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | --- |
| 幅員 | 接道方向(西)5.0m | 間口 | 12.0m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | 1983(昭和58)年 |
| 駐車台数 | 5台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | --- | 価格 | 2750.0万円 |
| 坪単価 | 295,159円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 満室時年収314万4千円。 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(10)第1093号 |
| 業者名 | (株)丸福不動産商会 |
| 住所 | 金沢市増泉1丁目18番16号 |
| TEL | 076-245-0293 |
| URL |


