不動産物件詳細
投資/石川県金沢市尾張町2丁目「明成小学校/小将町中学校」/300.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 投資 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市尾張町2丁目 | ||
| 小学校 | 明成小学校 | 中学校 | 小将町中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 尾張町より徒歩3分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専任 |
| 登記簿面積 | 1227.79m2 | 坪数 | 371.41坪 |
| 延床面積 | ---m2 | 延床坪数 | ---坪 |
| 専有面積 | 16.4m2 | 専有坪数 | 4.96坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | RC |
| 幅員 | 接道方向(北)5.0m | 間口 | 17.18m |
| 建/階 | 4階建ての2階 | 部屋数 | 1R |
| 持分 | 1/92 | 建築年月 | 1988(昭和63)年3月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 300.0万円 |
| 坪単価 | 8,077円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | 3520 | 積立金 | 1000 |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 現在賃貸入居中、オーナーチェンジで即家賃収入有り。利回り10%(家賃30000円 共益費込み) | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(7)第2013号 |
| 業者名 | ショクサン地所(株) |
| 住所 | 金沢市本町2丁目1番19号 |
| TEL | 076-264-4093 |
| URL |
