不動産物件詳細
投資/石川県白山市若宮3丁目「松任小学校/松任中学校」/2625.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 投資 | ||
| 所在地 | 石川県白山市若宮3丁目 | ||
| 小学校 | 松任小学校 | 中学校 | 松任中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 新徳丸より徒歩3分 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専任 |
| 登記簿面積 | 165.41m2 | 坪数 | 50.04坪 |
| 延床面積 | 168.93m2 | 延床坪数 | 51.1坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造 |
| 幅員 | 接道方向(南東)6.0m | 間口 | 24.36m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | 3LDK |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | 2007(平成19)年1月 |
| 駐車台数 | 4台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 角地 | 価格 | 2625.0万円 |
| 坪単価 | 524,580円 | 負担金 | 88万円 |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 保証金210万円 家賃8354円×2戸 現在A入居中 Bは10/22に退居 | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(6)第2096号 |
| 業者名 | 全信地所株式会社 |
| 住所 | 金沢市玉鉾2丁目29番地 |
| TEL | 076-292-3377 |
| URL |
