不動産物件詳細
投資/石川県白山市東美沢野町「松陽小学校/笠間中学校」/2630.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 投資 | ||
| 所在地 | 石川県白山市東美沢野町 | ||
| 小学校 | 松陽小学校 | 中学校 | 笠間中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
JR鉄道 加賀笠間駅より徒歩12分 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専任 |
| 登記簿面積 | 214.38m2 | 坪数 | 64.85坪 |
| 延床面積 | 167.42m2 | 延床坪数 | 50.64坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 木造 |
| 幅員 | 接道方向(東北)6.0m | 間口 | 12.7m |
| 建/階 | ---階建ての---階 | 部屋数 | 1K |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | 1989(平成元)年3月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 2630.0万円 |
| 坪単価 | 405,551円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | 賃貸年間283.2万円÷2630万円=10.8% | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(6)第2096号 |
| 業者名 | 全信地所株式会社 |
| 住所 | 金沢市玉鉾2丁目29番地 |
| TEL | 076-292-3377 |
| URL |
