不動産物件詳細
投資/石川県金沢市寺町5丁目「野町小学校/泉中学校」/1200.0万円
不動産物件の写真
| 外観図 | 案内図 | ||||
|
|
||||
| 写真1 | 写真2 | ||||
|
|
||||
| 写真3 | 写真4 | ||||
|
|
||||
| 間取図/敷地図 | |||||
|
|||||
不動産物件の詳細情報
| 物件種別 | 投資 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市寺町5丁目 | ||
| 小学校 | 野町小学校 | 中学校 | 泉中学校 |
| 最寄駅 最寄バス停 |
北鉄バス 広小路より徒歩1分 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 都計区域 | 市街化区域 | 取引態様 | 専任 |
| 登記簿面積 | 64.79m2 | 坪数 | 19.6坪 |
| 延床面積 | 138.91m2 | 延床坪数 | 42.02坪 |
| 専有面積 | ---m2 | 専有坪数 | ---坪 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 構造 | 鉄骨 |
| 幅員 | 接道方向(東北)15.7m | 間口 | ---m |
| 建/階 | 3階建ての---階 | 部屋数 | --- |
| 持分 | ---/--- | 建築年月 | 1988(昭和63)年6月 |
| 駐車台数 | ---台 | 建築条件 | --- |
| 接道条件 | 中間画地 | 価格 | 1200.0万円 |
| 坪単価 | 612,244円 | 負担金 | --- |
| 管理費 | --- | 積立金 | --- |
| 駐車料 | --- | ||
| 備考 | ・オーナーチェンジ・総戸数8戸・満室時毎月収入17万円・利回り17.00%(現在5室入居) | ||
不動産物件の取り扱い業者
| 免許番号 | 石川県知事(1)第3908号 |
| 業者名 | (株)エス・エフ宅建 |
| 住所 | 金沢市高畠1丁目211 |
| TEL | 076-291-6900 |
| URL |
